Pekerjaan borong tenaga adalah pekerjaan yang dilakukan biasanya oleh perorangan walau tidak sedikit juga banyak dilakukan oleh perusahaan. Tukang atau manpower yang melakukan borong tenga biasanya disebut Mandor yang sudah berpengalaman dibidangnya, biasanya mandor borong tenaga adalah mandor yang memiliki keahlian spesial / khusus, semisal spesialis pekerjaan pengecoran, spesialis pekerjaan pasang dinding, pekerjaan plumbing, pekerjaan elktrikal / kelistrikan dan lainnya. Kenapa spesialis?? karena ia memiliki tim yang memang spesialis ahli. Walau spesialis biasanya mereka mau dibayar lebih murah karena mereka memiliki produktivitas yang tinggi dan mereka tidak rugi, untuk itu dia hanya mau borongan tidak mau bekerja harian.
Jika anda ingin menekuni bisnis sebagai pemborong Tenaga mungkin daftar harga 2019 borong tenaga dibawah ini bisa menjadi referensi anda buat menawarkan kepada kontraktor :
Pekerjaan Struktur di Jakarta 2019 | ||||
Upah pasang bondex | m2 | 40,000.00 | ||
Upah pasang Support | m2 | 15,000.00 | ||
Upah pasang wiremesh (double) | m2 | 15,000.00 | ||
Upah langsir wiremesh | lbr | 20,000.00 | ||
Upah pasang wiremesh | m2 | 7,500.00 | ||
Upah pengecoran | m3 | 10,000.00 | ||
Upah pasang endstop | m | 15,000.00 | ||
Doket | rit | 15,000.00 | ||
Concrete vibrator | m3 | 21,739.13 | ||
Upah cor manual | m3 | 150,000.00 | ||
Upah cor manual extension | m3 | 50,000.00 | ||
Upah cor dengan alat | m2 | 45,000.00 | ||
Tes kuat beton | bh | 10,000.00 | ||
Tes besi beton | bh | 45,000.00 | ||
Upah Langsir besi | kg | 150.00 | ||
Upah Pembesian | kg | 1,200.00 | ||
Upah pasang shear connector | kg | 1,200.00 | ||
Upah pasang jadi shear connector | kg | 1,200.00 | ||
Upah pasang Edge Closure | m1 | 30,000.00 | ||
Upah pasang chemical set | ttk | 15,000.00 | ||
Galian tanah manual | m3 | 80,000.00 | ||
Pekerjaan Perataan tanah | m2 | 15,000.00 | ||
Galian tanah dengan alat | m3 | 40,000.00 | ||
Buang tanah bekas galian dan tanah striping | m3 | 15,000.00 | ||
Upah urugan pasir | m2 | 10,000.00 | ||
Upah urugan tanah | m3 | 40,000.00 | ||
Urugan Tanah Kembali | m3 | 150,000.00 | ||
Pemadatan tanah | m2 | 20,000.00 | ||
Upah lantai kerja | m2 | 18,500.00 | ||
Upah bongkar pasang bekisting | m2 | 125,000.00 | ||
Upah bongkar pasang bekisting struktur | m2 | 45,000.00 | ||
Pekerjaan Arsitektur di Jakarta 2019 | ||||
Upah plesteran dinding keramik | m2 | 22,500.00 | ||
Upah pasang dinding keramik toilet | m2 | 70,000.00 | ||
Upah pasang lantai keramik ruangan | m2 | 55,000.00 | ||
Upah pasang guilding block | m2 | 60,000.00 | ||
Upah pasang Celcon / Bata Ringan | m2 | 25,500.00 | ||
Upah Pasang Paving block | m2 | 25,000.00 | ||
Upah kolom praktis | m' | 23,000.00 | ||
Upah stek kolom praktis | m' | 9,000.00 | ||
Upah plesteran & aci dalam | m2 | 38,000.00 | ||
Upah plesteran | m2 | 22,500.00 | ||
Upah skimcoat | m2 | 20,000.00 | ||
Upah screeding | m2 | 22,500.00 | ||
Upah Grouting | ttk | 50,000.00 | ||
Upah Bekisting jadi | m2 | 150,000.00 | ||
Upah langsir material beton instant | zak | 1,500.00 | ||
Upah langsir material besi beton | kg | 150.00 | ||
Opening pintu & jendela | m' | 40,000.00 | ||
Upah trowel | m2 | 15,000.00 | ||
Pekerjaan Pasang Sanitary di Jakarta 2019 | ||||
Upah coring include Grout | unit | 80,000.00 | ||
Upah pasang closet duduk | unit | 250,000.00 | ||
Upah pasang shower spray | unit | 40,000.00 | ||
Upah pasang robe hook | unit | 40,000.00 | ||
Upah pasang lavatory | unit | 250,000.00 | ||
Upah pasang urinoir | unit | 250,000.00 | ||
Upah pasang sekat urinoir | unit | 250,000.00 | ||
Upah pembuatan lubang lavatory | m2 | 150,000.00 | ||
Upah pasang kran | unit | 40,000.00 | ||
Upah pasang kran kitchen zink | unit | 40,000.00 | ||
Upah pasang kitchen sink | unit | 250,000.00 | ||
Upah pasang cermin | unit | 250,000.00 | ||
Upah pasang dudukan cermin | unit | 150,000.00 | ||
Upah pasang hand dryer | unit | 40,000.00 | ||
Upah pasang tissue holder | unit | 40,000.00 | ||
Upah pasang grab bar | unit | 50,000.00 | ||
Upah pasang floor drain | unit | 50,000.00 |
Silahkan dipelajari, mohon diingat harga tersebut diatas adalah harga upah borong pada tahun 2018, dan bukan harga yang tetap artinya harga di lapangan bisa lebih rendah atau lebih tinggi. Terimaksih.
Sedang mencari jual besi beton. kami menyediakan besi beton beragam jenis dan ukuran
BalasHapusMulai besi beton ulir dan besi beton polos
Sedang mencari paket wisata bromo. kami menyediakan paket wisata bromo gratis dokumentasi drone
BalasHapusbisa update harga terbaru gan?
BalasHapus